Convention sur l’interdiction des mines anti-personnel
La « Convention sur l’interdiction de l’utilisation, du stockage, de la production et du transfert de mines anti-personnel et sur leur destruction » a été signée le 4 décembre 1997 dans la capitale canadienne. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 1999 après la nécessaire ratification par 40 états.
Le Traité sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction a été ratifié par 141 pays (signé par 150). Depuis l’entrée en vigueur du Traité, les Etats ne doivent plus le signer pour y adhérer ; ils peuvent être liés sans signature au moyen de l’adhésion.
Chaque année, l’Assemblée Générale des Nations Unies adopte une Résolution en faveur d’une interdiction totale des mines antipersonnel.
- Date d’adoption: 4 décembre 1997
- Lieu d’adoption: Canada, Ottawa
- Date d’entrée en vigueur: 1 mars 1999
- Government dépositaire: Canada
- Nombre total de parties à la Convention (octobre 2003): 150
- Nombre de pays ayant ratifié (octobre 2003): 141
Pays européens, méditerranéens et arabes ayant signé et ratifié la Convention:
| Country | Signature | Ratification |
| Allemagne | 3-12-1997 | 23-7-1998 |
| Algérie | 3-12-1997 | 9-10-2001 |
| Arabie Saoudite | no | no |
| Autriche | 3-12-1997 | 29-6-1998 |
| Bahreïn | no | no |
| Belgique | 3-12-1997 | 4-9-1998 |
| Chypre | 4-12-1997 | 17-1-2003 |
| Comores | 19-9-2002 | no |
| Danemark | 4-12-1997 | 8-6-1998 |
| Djibouti | 3-12-1997 | 18-5-1998 |
| Egypte | no | no |
| Emirats Arabes Unis | no | no |
| Espagne | 3-12-1997 | 19-1-1999 |
| France | 3-12-1997 | 23-7-1998 |
| Finlande | no | no |
| Grèce | 3-12-1997 | 25-9-2003 |
| Irak | no | no |
| Irlande | 3-12-1997 | 3-12-1997 |
| Italie | 3-12-1997 | 23-7-1999 |
| Israël | no | no |
| Jordanie | 11-8-1998 | 13-11-1998 |
| Koweit | no | no |
| Liban | no | no |
| Libye | no | no |
| Luxembourg | 4-12-1997 | 14-6-1999 |
| Malte | 4-12-1997 | 7-5-2001 |
| Maroc | no | no |
| Mauritanie | 3-12-1997 | 21-7-2000 |
| Norwège | 3-12-1997 | 9-7-1998 |
| Tunisie | no | no |
| Oman | no | no |
| Pays Bas | 3-12-1997 | 12-4-1999 |
| Portugal | 3-12-1997 | 17-2-1999 |
| Qatar | 4-12-1997 | 13-10-1998 |
| Royaume Uni | 3-12-1997 | 31-7-1998 |
| Somalie | no | no |
| Soudan | 4-12-1999 | 13-10-2003 |
| Suède | 4-12-1997 | 30-11-1998 |
| Syrie | no | no |
| Tunisie | 4-12-1997 | 9-7-1999 |
| Turquie | 25-9-2003 | no |
| Yémen | 4-12-1997 | 1-9-1998 |
Les pays arabes d’ Arabie Saoudite, Bahrein, Egypte, Emirates Arabes Unis, Koweit, Liban, Maroc, Oman, Somalie, Syrie n’ont pas signé les Traité.
- Israël n’a pas encore signé cette convention.
- La Finlande est le seul pays de l’Union Européenne n’ayant pas signé le Traité.
- La Chine, les Etats-Unis et la Russie ne l’ont pas davantage signé.
Pour plus d’informations :
Site officiel de la campagne internationale pour l’interdiction des mines antipersonelles